<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: GMail &#8211; третий по популярности почтовый сервис в США</title>
	<atom:link href="http://webmilk.ru/2009/08/17/gmail-tretij-po-populyarnosti-pochtovyj-servis-v-ssha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmilk.ru/2009/08/17/gmail-tretij-po-populyarnosti-pochtovyj-servis-v-ssha/</link>
	<description>Блог для продвинутых пользователей Сети</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: SEO-гастер</title>
		<link>http://webmilk.ru/2009/08/17/gmail-tretij-po-populyarnosti-pochtovyj-servis-v-ssha/comment-page-1/#comment-19430</link>
		<dc:creator>SEO-гастер</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmilk.ru/?p=6071#comment-19430</guid>
		<description>Что и требовалось доказать, а то Ашманов недели 2 назад на роеме кулаком себя в грудь бил и рассказывал, что популярность Gmail сомнительна и кроме гиков ей никто не пользуеся.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что и требовалось доказать, а то Ашманов недели 2 назад на роеме кулаком себя в грудь бил и рассказывал, что популярность Gmail сомнительна и кроме гиков ей никто не пользуеся.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: «Хат келді» &#171; ЖурналистикА_БлогинГ</title>
		<link>http://webmilk.ru/2009/08/17/gmail-tretij-po-populyarnosti-pochtovyj-servis-v-ssha/comment-page-1/#comment-19426</link>
		<dc:creator>«Хат келді» &#171; ЖурналистикА_БлогинГ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmilk.ru/?p=6071#comment-19426</guid>
		<description>[...] Айта кететін бір жайт, GMail қолданушыларының өсу саны өте жоғары. 2009 жылдың басында сервисті пайдаланатындар саны 25% өсті, ал AOL аудиториясы 22% азайды. Windows Live Hotmail-да 8%, ал Yahoo! Mail — 16% өсті. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Айта кететін бір жайт, GMail қолданушыларының өсу саны өте жоғары. 2009 жылдың басында сервисті пайдаланатындар саны 25% өсті, ал AOL аудиториясы 22% азайды. Windows Live Hotmail-да 8%, ал Yahoo! Mail — 16% өсті. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блог программиста</title>
		<link>http://webmilk.ru/2009/08/17/gmail-tretij-po-populyarnosti-pochtovyj-servis-v-ssha/comment-page-1/#comment-19344</link>
		<dc:creator>Блог программиста</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 03:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmilk.ru/?p=6071#comment-19344</guid>
		<description>Интересно, а как в России с этим дела обстоят?!

Я так уже несколько лет пользуюсь gmail и никаких притензий к ним не имею. Советовал всем своим друзьям переходить именно туда, но многие не слушают меня и продолжают сидеть на своих долбанных mail.ru или rambler.ru.

Лучше GMail почты точно нет! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, а как в России с этим дела обстоят?!</p>
<p>Я так уже несколько лет пользуюсь gmail и никаких притензий к ним не имею. Советовал всем своим друзьям переходить именно туда, но многие не слушают меня и продолжают сидеть на своих долбанных mail.ru или rambler.ru.</p>
<p>Лучше GMail почты точно нет! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SWAT</title>
		<link>http://webmilk.ru/2009/08/17/gmail-tretij-po-populyarnosti-pochtovyj-servis-v-ssha/comment-page-1/#comment-19341</link>
		<dc:creator>SWAT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmilk.ru/?p=6071#comment-19341</guid>
		<description>не сказать, чтобы неожиданно... но gmail и правда продолжает набирать обороты. надеюсь спада темпов роста не будет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не сказать, чтобы неожиданно&#8230; но gmail и правда продолжает набирать обороты. надеюсь спада темпов роста не будет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
